Ciekawostki o komunikacji miejskiej w Białymstoku
Ciekawostki o komunikacji miejskiej w Białymstoku (stan na dzień: 28.05.2022)
a) Ogólne | |
– Ilość linii | 46, w tym:
|
– Ilość autobusów | 255 sztuk, w tym:
|
– Autobusy niskopodłogowe | 255 sztuk (100 %) |
– Autobusy klimatyzowane | 153 sztuki (60 %) |
– Średni wiek autobusów | 9,7 lat |
– Ilość przystanków | 1042, w tym:
|
– Wozokilometry rocznie | ok. 14,8 milionów |
– Pasażerowie rocznie | ok. 65 milionów |
– Średnia prędkość eksploatacyjna autobusów | ok. 18 km/h |
– Średnia prędkość komunikacyjna autobusów | ok. 21 km/h |
– Długość buspasów | 21,1 km |
– Długość linii komunikacyjnych | 635 km |
– Długość tras komunikacyjnych | 352 km |
– Maksymalna ilość wozów w ruchu | 196 (poranne godziny szczytu) |
b) Szczegółowe | |
– Najkrótsza linia | 201 (Juchnowiec Kościelny – Hermanówka)
|
– Najdłuższa linia | 22 (wariant: Dworzec PKS – Juchnowiec Kościelny)
|
– Najnowsza linia | 111 (Pałacowa – Ciasne), 122 (Pałacowa – Wasilków/Cmentarz), 132 (Pałacowa – Katrynka) – 1 września 2021 |
– Najczęściej kursująca linia | 24 (Herberta – Miłosza – Kuronia) – co 10-15 minut |
– Średnia częstotliwość linii | 20 minut (miejskie), 45 minut (podmiejskie) |
– Najwięcej autobusów na linii | 9 (linia 4 w szczycie) |
– Najwięcej wariantów linii | 3 (linia 1) |
– Najstarszy autobus | MAN NL283 Lion’s City #778 – rocznik 2005 |
– Najnowszy autobus | Mercedes Citaro G C2 #629 – rocznik 2021 |
– Ostatni zakupiony autobus | Mercedes Citaro G C2 #629 – rocznik 2021 (ex. pojazd testowy EvoBus Polska) |
– Trzon taboru | Solaris Urbino 18 – 88 sztuk |
– Pierwszy autobus z automatyczną skrzynią biegów | rok 1991 – Heuliez O305 |
– Pierwszy autobus niskopodłogowy | rok 1995 – Jelcz M121M #522 |
– Pierwszy autobus klimatyzowany | rok 2011 – Solaris Urbino 12 i 18 III |
– Pierwszy autobus hybrydowy | rok 2013 – MAN NL253 Lion’s City Hybrid #786 |
– Najdłużej eksploatowany autobus | ogólnie – Ikarus 280.02 #841 (od 1978 do 2008 roku; w Białymstoku od 1991 roku) |
tylko w Białymstoku – Jelcz PR110M #022 (od 1984 do 2012 roku) | |
– Wycofanie autobusów wysokopodłogowych | 20 grudnia 2021 – ostatni wyjazd (MAZ 105.065 #809 na brygadzie 8/5 04:53-09:43+13:41-17:19) |
16 lutego 2022 – wystawienie na sprzedaż ostatniego pojazdu (MAZ 105.065 #811) | |
– Wprowadzenie barw biało-zielonych | rok 1995 |
aktualnie obowiązujący schemat od 1999 roku | |
– Pierwsza przeszklona wiata | rok 1994 – ul. Pałacowa |
– Uruchomienie elektronicznych tablic z rzeczywistymi odjazdami | czerwiec 2011 |
– Najpopularniejszy przystanek | Sienkiewicza/Białówny (422) |
– Najwięcej linii z przystanku | Piłsudskiego/Pałacowa (304) – 18 linii |
– Pierwsze kasowniki elektroniczne | październik 2006 |
– Wycofanie kasowników „dziurkaczy” | grudzień 2017 |
– Wprowadzenie Białostockiej Karty Miejskiej | lipiec 2011 |
– Możliwość kupna biletu u kierowcy | od 1 maja 2011 do 12 marca 2020 |
– Możliwość kupna biletu przez telefon | mPay – 15 listopada 2010 |
SkyCash – 1 lutego 2017 | |
– Uruchomienie internetowego Portalu Pasażera BKM | grudzień 2011 |
– Uruchomienie biletomatów mobilnych | 1 kwietnia 2020 |
– Wskaźnik sprzedaży biletów jednorazowych przez różne kanały dystrybucji | 50% – biletomaty 30% – punkty sprzedaży 10% – karta miejska 10% – aplikacje mobilne |
– Najwięcej kursów na dobę | rejon ul. Piłsudskiego i Sienkiewicza – ok. 2500 w dni robocze |
– Najmniej kursów na dobę | Wojszki – 2 (tylko w dni robocze) |
– Pierwszy BUS-pas | ul. Białówny – 20 czerwca 2008 |
– Pierwsza aplikacja z rozkładem w telefonie | Ginger – rok 2007 |
– Najpopularniejsze aplikacje mobilne | mmpk (rozkład jazdy), DHKM (odjazdy rzeczywiste) |
– Wprowadzenie Smart Taryfy BKM | 1 października 2020 |
– 2 września 1991 roku w Białymstoku zaczął działać pierwszy w Polsce organizator transportu – ZOKM (utworzony 10 czerwca 1991 roku; aktualnie tę funkcję pełni BKM) | |
– Białystok to miasto z największą ilością przewoźników komunalnych – 3 (KPKM, KPK i KZK); spółki istnieją od 2 września 1991 roku i są skutkiem strajku w MPK |